
山東榮利智能制造有限公司
電話:0536-2130788/3297788
傳真:0536-2130381
網(wǎng)址:www.tianjunclean.com
地址:山東省青州市海岱北路(原青州北路)3336號(hào)
型 號(hào)  | 型 式  | 輸入功率  | 額定泵速  | ||||||||||
3NB-600  | 三缸單作用  | 600馬力  | 135沖/分  | ||||||||||
沖程長(zhǎng)度  | 齒輪傳動(dòng)比  | 主動(dòng)軸額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)  | |||||||||||
196  | 4.696  | 633.96  | |||||||||||
吸入管徑  | 排出管徑  | 外型尺寸(mm3)  | |||||||||||
203mm  | 101mm  | 3600×2230×2065  | |||||||||||
重量(kg)  | 重量(kg)不含大皮帶輪、空氣包  | ||||||||||||
11000  | 10000  | ||||||||||||
泵速 (沖/分)  | 理論排量(升/秒)  | ||||||||||||
100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | |||||
135  | 10.39  | 12.57  | 14.96  | 17.55  | 20.36  | 23.37  | 26.59  | 30.01  | 33.65  | ||||
115  | 8.85  | 10.70  | 12.74  | 14.95  | 17.34  | 19.91  | 22.65  | 25.57  | 26.66  | ||||
100  | 7.69  | 9.31  | 11.08  | 13.00  | 15.08  | 17.31  | 19.69  | 22.23  | 24.43  | ||||
泵壓(Mpa)  | 35  | 29.6  | 24.9  | 21.2  | 18.3  | 16  | 14  | 12  | 10. 7  | ||||

RL3NB-600三缸單作用往復(fù)泵,其設(shè)計(jì)特點(diǎn)是優(yōu)選了參數(shù),適當(dāng)增長(zhǎng)了沖程,合理降低沖數(shù)以改善泵吸入性能,延長(zhǎng)易損件壽命。該泵廣泛應(yīng)用于油田及其他工礦企業(yè),鉆井,修井,長(zhǎng)距離輸送液體介質(zhì),多井注水泵站,聚合物注入等作業(yè)。主要適配鉆機(jī)為15-20鉆機(jī)。
該系列泵嚴(yán)格按照石油工業(yè)部SY5138標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),井按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行口廠試驗(yàn)。